АНКАТ-7655-03 - анализатор кислорода в питательной воде котлоагрегатов
Анализируемое вещество:O2
Принцип работы:амперометрический
Тип газоанализатора:стационарный
Анализаторы серии АНКАТ 7655-03 предназначены для работы в составе системы водно-химического мониторинга в комплекте с БПС-21М, к которому кроме анализатора контроля концентрации растворенного кислорода в питательной воде котлоагрегатов можно подключать рН-электроды и другие датчики.
Тип анализатора - стационарный, автоматический непрерывного действия.
Способ забора пробы - проточный.
Принцип действия - амперометрический.
Основные технические характеристики
Характеристики | Значения | Примечание |
Диапазоны измерения, мкг/дм 3 | 0 - 10000 | диапазон показаний |
0 - 20000 | ||
Основная абсолютная погрешность, мкг/дм 3 | ± (3+0,04хАвх) | Авх - значение массовой доли концентрации растворенного кислорода на входе анализатора |
Время установления показаний, мин., не более | 2 | при температуре анализируемой среды (20±2) оС |
Унифицированный выходной токовый сигнал, мА | 4 - 20 | гальванически развязанный от цепи питания |
Допустимое содержание примесей, мг/дм 3 | ||
- железа | 1 | |
- меди | 0,02 | |
- гидразина | 0,2 | |
- борной кислоты | 12000 | |
- гидроксида калия | 16 | |
- аммиака | 60 | |
- фенола | 0,2 | |
- рН | от 4 до 12 | |
- взвешанных частиц, мг/м 3 | до 250 | диаметром не более 250 мкм |
Температура окружающей среды, о С | от +5 до +50 | |
Степень защиты от внешних воздействий: | ||
- блок измерительный (БИ) | IP54 | |
- датчик | IP54 | IPX8 - для погружной части |
Параметры анализируемой среды: | ||
- температура, о С, | от 0 до + 50 | |
- расход, дм 3 /мин | от 0,3 до 0,6 | |
- давление, к Па, не более | 1 | |
Цифровой сигнал | RS232/RS485 | протокол MODBUS RTU |
Срабатывание «сухих» контактов реле при | ||
срабатывании световой сигнализации (на БПС-21М): | ||
«ПОРОГ 1» | одна группа | 250 В; 2,0 А |
«ПОРОГ 2» | одна группа | 250 В; 2,0 А |
Напряжение питания, В | от 10 до 36 | напряжение постоянного тока |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | |
Количество каналов измерения при использовании анализатора в комплекте с БПС-21М | 1; 2; 4; 7; 8; 11; 12 | |
Габариты, мм., не более | длинаХширинаХвысота | масса, кг |
- блок измерительный (БИ) | 190х43х130 | 0,4 |
- датчик | 170х Ø 36 | 0,3 |
Работы без корректировки показаний, дней, не менее | 90 | |
Срок службы, лет, не менее | ||
- для анализатора | 10 | |
- для датчика | 10 | обслуживаемый |
Анализатор АНКАТ 7655-03 обеспечивает:
Достоинства
Комплектность
Анализатор Анкат 7655-03 (блок измерительный, датчик), эксплуатационные документы, комплект ЗИП.