Однокомпонентный газоанализатор СЕАН-Н
Газоанализаторы предназначены для измерения массовой концентрации аммиака, хлора, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, диоксида серы и измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода, метана и других углеводородов в воздухе рабочей зоны, а также массовой концентрации диоксида углерода в атмосферном воздухе.
Устройство
В газоанализаторах используется диффузионный отбор пробы, газоанализаторы имеют два порога сигнализации (световая, звуковая, вибросигнализация). Измеренное значение концентрации (токсичных компонентов в мг/м3, кислорода, метана и диоксида углерода - в %об.) выводится на индикатор. Результаты измерения записываются в память газоанализатора (5000 результатов). Для связи с компьютером используется USB порт. Для крепления газоанализаторов на одежде используется клипса, установленная на задней панели. Газоанализатор может поставляться с защитным чехлом (опция).
Для принудительной подачи пробы из удаленных или труднодоступных мест дополнительно поставляется устройство принудительной подачи пробы ПРУС-2П или комплект для ручного отбора пробы.
Основные технические характеристики
Модель | Диапазон измерений, мг/м 3 | Пределы основной допускаемой погрешности, % | Пороги мг/м 3 | |
приведенной | относительной | |||
СЕАН-Н-СО | 0 – 20 20 – 200 | ± 20 – | – ±20 | 20 и 100 |
СЕАН-Н-NH 3 | 0– 20 20 – 70 | ±20 – | – ±20 | 20 и 60 |
СЕАН-Н-H 2 S | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 | 3 или 10 и 30 |
СЕАН-Н-SO 2 | 0 – 10 10 – 25 | ±20 – | – ±20 | 10 и 20 |
СЕАН-Н-Cl 2 | 0 – 1 1 – 20 | ±20 – | – ±20 | 1 и 5 |
СЕАН-Н-NO 2 | 0 – 2 2 – 10 | ±20 – | – ±20 | 2 и 10 |
СЕАН-Н-NO | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 | 3 и 30 |
СЕАН-Н-СО 2 -2 | 0 – 550 550 – 3500 | ±20 – | – ±20 | 550 и 3000 |
СЕАН-Н-СО 2 -5 | 0 – 0,5 %об 0,5 – 5 %об. | ±20 – | – ±20 | 0,5 и 1,5 %об. |
СЕАН-Н-О 2 | 0 – 30 %об | ±3,5 | – | 19 и 23 %об |
СЕАН-Н-СН 4 * | 0 – 2,2 %об (0 – 50% НКПР) | ± 10 | – | 0,44 и 0,88 %об (10 и 20% НКПР) |
СЕАН-Н-СН 4 -И** | 0 – 2,2 %об (0 – 50% НКПР) | ± 10 | – | 0,44 и 0,88 %об (10 и 20% НКПР) |
* с термокаталитическим детектором, при использовании этого детектора содержание каталитических ядов, к которым относятся галогены, сера, мышьяк, сурьма и их соединения, летучие соединения, содержащие атомы металлов, кремния, фосфора, и агрессивных веществ не должно превышать ПДК ** с инфракрасным детектором, инфракрасный детектор в отличие от термокаталического устойчив к воздействию каталитических ядов и агрессивных веществ
Принцип измерения | Электрохимический (ЭХД) Термокаталитический (ТКД) - СН 4 , Инфракрасный (ИКД) - СН 4, СО 2 |
Отбор пробы | Дифузионный |
Сигнализация | Световая, звуковая, вибро- |
Габаритные размеры, мм | 105 x 70 x 50 |
Питание | Аккумулятор |
Время работы от аккумулятора, час | 100 - с ЭХД, 10 - с ТКД и ИКД |
Связь с компьютером | USB порт |
Масса, кг | Не более 0,15 |
Степень защиты оболочки | IP 67 |
Рабочие условия эксплуатации: - температура, °С - относительная влажность, % | от минус 30 до 45 от 15 до 95 (неконденсируемая) |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB Gb T4 X , 1Ex db ib IIBT4 Gb X |
Межповерочный интервал | 12 мес |
Гарантийный срок | 18 мес с даты изготовления |
Комплект поставки
Наименование | Количество, шт. |
Газоанализатор* | 1 |
Трубка соединительная | 1 |
Градуировочный штуцер | 1 |
CD с программой | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Кабель для связи с компьютером | 1 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |
Поставляется по отдельному заказу | |
Защитный чехол** | |
Защитная оболочка IP67 | |
Устройство принудительной подачи пробы ПРУС-2П | |
Комплект для ручного отбора пробы |
Документация и файлы для скачивания