Газоанализатор Riken Keiki GD-A80V
Датчики серии GD-A80V используются для измерения концентрации токсичных газов в составе измерительной системы RM-5000. Максимальное расстояние удаления датчиков от вторичных приборов индикации и сигнализации составляет 2 километра. Датчики GD-A80V работают в диапазоне температур от -60°C до +70°C.
Цена по запросу
Особенности
- Широкий диапазон рабочих температур - от -60°C - +70°C
- Большой перечень измеряемых газов
- Вариант с насосом и аспиратором
- Простота установки и обслуживания
- Надежность
- Совместимость с системами RM-5000 и RM-580
- Максимальная удаленность от контроллера - до 2 км
Технические характеристики
Модель | GD-A80V | GD-A80S | GD-A80N | |
Измеряемый газ | Горючие/токсичные газы | Горючие/инертные газы | ||
Принцип измерений | Полупроводниковый | Полупроводниковый термический | Термокондуктивный | |
Диапазон измерений | Зависит от измеряемого газа | |||
Пороги сигнализации | Зависит от измеряемого газа | |||
Погрешность | ±25% от установленного порога (горючие газы) ±30% от установленного порога (токсичные газы) |
|||
Время установления показаний | Т90 = 30 с; Т90 = 60 с Зависит от измеряемого газа |
|||
Метод отбора | Диффузионный (принудительный и аспирационный - опционально) | |||
Макс.расстояние передачи сигнала | Зависит от индикатора измерительной системы | |||
Источник питания | От индикатора измерительной системы | |||
Рабочая температура | -60°C - +53°C, влажность до 95% без конденсации | |||
Взрывозащита | Ex d IIC T4 | |||
Габариты и вес | 78 x 154 x 105 мм, 1 кг. | |||
Дополнительные принадлежности | Насос RP-58, брызгозащитная крышка, солнцезащитный козырек, калибровочный адаптер, кронштейны, датчики, фильтры |
|||
Гарантия | 12 месяцев |
СПИСОК ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ
Газ | Химическая формула | Номер CAS | Диапазон измерения |
Акриловая кислота | C3H4O2 | 79-10-7 | 0 - 2000 ppm |
Акрилонитрил | C3H3N | 107-13-1 | 0 - 10000 ppm |
Акролеин | C3H4O |
107-02-8 | 0 - 500 ppm |
Аллиламин | C3H7N | 107-11-9 | 0 - 5000 ppm |
Аллилглицидиловый эфир | C6H10O2 | 106-92-3 | 0 - 5000 ppm |
Аллилметакрилат (AMA) | C7H10O2 | 96-05-9 | 0 - 3000 ppm |
Аллилхлорид | C3H5Cl | 107-05-1 | 0 - 500 ppm |
Аммиак | NH3 | 7664-41-7 | 0 - 10000 ppm |
Анизол | C7H8O | 100-66-3 | 0 - 2000 ppm |
Анилин | C6H7N | 62-53-3 | 0 - 300 ppm |
Ацетилен | C2H2 | 74-86-2 | 0 - 5000 ppm |
Ацетон | C3H6O | 67-64-1 | 0 - 10000 ppm |
Ацетонитрил | C2H3N | 75-05-8 | 0 - 5000 ppm |
Ацетонциангидрин | C4H7NO | 75-86-5 | 0 - 5000 ppm |
Бензол | C6H6 | 71-43-2 | 0 - 2000 ppm |
Бромпропан | C3H7Br | 106-94-5 | 0 - 5000 ppm |
Бутадиен | C4H6 | 106-99-0 | 0 - 10000 ppm/~100%LEL |
Бутан | n-C4H10 | 106-97-8 | 0 - 5000 ppm |
Бутилакрилат | C7H12O2 | 141-32-2 | 0 - 1000 ppm |
Бутиламин | C4H11N | 109-73-9 | 0 - 2000 ppm |
Бутилацетат | C6H12O2 | 123-86-4 | 0 - 5000 ppm |
Бутилен | C4H8 | 106-98-9 | 0 - 5000 ppm |
Бутиловый спирт | C4H10O | 71-36-3 | 0 - 5000 ppm |
Бутиловый эфир пропиленгликоля | C7H16O2 | 29387-86-8 | 0 - 2000 ppm |
Бутин | C4H6 | 503-17-3 | 0 - 2000 ppm |
Бутиролактон (GBL) | C4H6O2 | 96-48-0 | 0 - 2000 ppm |
Водород | H2 | 1333-74-0 | 0 - 10000 ppm/~100%LEL/~4% |
Винилацетат | C4H6O2 | 108-05-4 | 0 - 1000 ppm |
Винилиденфторид (VDF) | C2H2F2 | 75-38-7 | 0 - 1000 ppm |
Винилиденхлорид (PVC) | C2H2Cl2 | 75-35-4 | 0 - 2000 ppm |
Винилхлорид (VCM) | C2H3Cl | 75-01-4 | 0 - 3000 ppm |
Винилциклогексен | C8H12 | 100-43-3 | 0 - 5000 ppm |
Гексаметилдисилазан (HMDS) | C6H18NSi2 | 999-97-3 | 0 - 500 ppm |
Гексан | n-C6H14 | 110-54-3 | 0 - 10000 ppm |
Гексафторбензол | C6F6 | 392-56-3 | 0 - 5000 ppm |
Гексафторбутадиен | C4F6 | 685-63-2 | 0 - 5000 ppm |
Гексафторпропилен | C3F6 | 116-15-4 | 0 - 5000 ppm |
Гексафторпропиленоксид | C3OF6 | --- | 0 - 5000 ppm |
Гексен | C6H12 | 592-41-6 | 0 - 1000 ppm |
Гексилацетат | C8H16O2 | 142-92-7 | 0 - 1000 ppm |
Гексиловый спирт | C6H14O | 111-27-3 | 0 - 2000 ppm |
Гептан | n-C7H16 | 142-82-5 | 0 - 5000 ppm |
Гидроксиламин | NH2OH | 7803-49-8 | 0 - 500 ppm |
Дейтерий | D2 | 7782-39-0 | 0 - 2000 ppm |
Декагидронафталин | C10H18 | 91-17-8 | 0 - 1000 ppm |
Декан | C10H22 | 124-18-5 | 0 - 2000 ppm |
Дибромометан | CH2Br2 | 74-95-3 | 0 - 5000 ppm |
Дибутиловый эфир | C8H18O | 142-96-1 | 0 - 5000 ppm |
Дивинилбензол (DVB) | C10H10 | 1321-74-0 | 0 - 1000 ppm |
Диметиламин (DMA) | C2H7N | 124-40-3 | 0 - 500 ppm |
Диметилацетамид (DMAC) | C4H9NO | 127-19-5 | 0 - 2000 ppm |
Диметилкарбонат | C3H6O3 | 616-38-6 | 0 - 5000 ppm |
Диметиловый эфир (DME) | C2H6O | 115-10-6 | 0 - 5000 ppm |
Диметиловый эфир диэтиленгликоля | C6H14O3 | 111-96-6 | 0 - 2000 ppm |
Диметиловый эфир триэтиленгликоля (DMTG) | C8H18O4 | 112-49-2 | 0 - 1000 ppm |
Диметиловый эфир этиленгликоля |
C4H10O2 | 110-71-4 | 0 - 3000 ppm |
Диметилсульфат | C2H6O4S | 77-78-1 | 0 - 500 ppm |
Диметилсульфоксид (DMSO) | C2H6OS | 67-68-5 | 0 - 2000 ppm |
Диметилформамид (DMF) | C3H7NO | 68-12-2 | 0 - 2000 ppm |
Диоксан | C4H8O2 | 123-91-1 | 0 - 5000 ppm |
Диоксид серы | SO2 | 7446-09-5 | 0 - 500 ppm |
Дихлорбензол | C6H4Cl2 |
106-46-7 |
0 - 2000 ppm |
Дихлорметан | CH2CL2 | 75-09-2 |
0 - 5000 ppm |
Дихлорпропан | C3H6Cl2 | 78-87-5 | 0 - 3000 ppm |
Дихлортолуол | C7H6Cl2 | 95-73-8 | 0 - 2000 ppm |
Дихлорэтан (EDC) | C2H4Cl2 | 107-06-2 | 0 - 5000 ppm |
Дициклопентадиен | C10H12 | 77-73-6 | 0 - 2000 ppm |
Диэтилбензол | C10H14 | 25340-17-4 | 0 - 200 ppm |
Диэтилугольный эфир | C5H10O3 | 105-58-8 | 0 - 3000 ppm |
Додекан | C12H26 | 112-40-3 | 0 - 300 ppm |
Изобутан | i-C4H10 | 75-28-5 | 0 - 18000 ppm/ ~100%LEL |
Изобутиларилат | C7H12O2 | 106-63-8 | 0 - 500 ppm |
Изобутилен | i-C4H8 | 115-11-7 | 0 - 2000 ppm |
Изобутиловый спирт (IBA) | C4H10O | 78-83-1 | 0 - 2000 ppm |
Изододекан | i-C12H26 | 31807-55-3 | 0 - 1000 ppm |
Изопентан | i-C5H12 | 78-78-4 | 0 - 2000 ppm |
Изопрен | C5H8 | 78-79-5 | 0 - 2000 ppm |
Изопропиловый спирт (IPA) | C3H8O | 67-63-0 | 0 - 10000 ppm |
Изопропиловый эфир (IPE) | C6H14O | 108-20-3 | 0 - 5000 ppm |
Изопропилхлорид (IPC) | C3H7Cl | 75-29-6 | 0 - 2000 ppm |
Изофорон | C9H14O | 78-59-1 | 0 - 100 ppm |
Йодистый метил | CH3I | 74-88-4 | 0 - 2000 ppm |
Карбонилсульфид | COS | 463-58-1 | 0 - 5000 ppm |
Керосин | --- | 8008-20-6 | 0 - 2000 ppm |
Крезол | C7H8O | 1319-77-3 | 0 - 5000 ppm |
Кретоновый альдегид | C4H6O | 78-85-3 | 0 - 2000 ppm |
Ксилол | C8H10 | 1330-20-7 | 0 - 1000 ppm |
Кумол | C9H12 | 98-82-8 | 0 - 2000 ppm |
Масляный альдегид | C4H8O | 123-72-8 | 0 - 5000 ppm |
Мезитилоксид (MO) | C6H10O | 141-79-7 | 0 - 2000 ppm |
Метакриловая кислота (MMA) | C4H6O2 | 79-41-4 | 0 - 1000 ppm |
Метакрилонитрил | C4H5N | 126-98-7 | 0 - 2000 ppm |
Метан | CH4 | 74-82-8 | 0 - 50000 ppm/~100%LEL |
Метилакрилат | C4H6O2 | 96-33-3 | 0 - 2000 ppm |
Метилаль | C3H8O2 | 109-87-5 | 0 - 3000 ppm |
Метилацетат | C3H6O2 | 79-20-9 | 0 - 5000 ppm |
Метилбромид | CH3Br | 74-83-9 | 0 - 1000 ppm |
Метиловый спирт | CH3OH | 67-56-1 | 0 - 5000 ppm |
Метилизобутилкетон (MIBK) | C6H12O | 108-10-1 | 0 - 500 ppm |
Метилизобутират (MIB) | C5H10O2 | 547-63-7 | 0 - 2000 ppm |
Метиллактат (LAM) | C4H8O3 | 547-64-8 | 0 - 5000 ppm |
Метилмеркаптан | CH4S | 74-93-1 | 0 - 50 ppm |
Метилметакрилат (MMA) | C5H8O2 | 80-62-6 | 0 - 3000 ppm |
Метилпирролидин | C5H11N | 120-94-5 | 0 - 200 ppm |
Метилпропионат | C4H8O2 | 554-12-1 | 0 - 1000 ppm |
Метилформиат | C2H4O2 | 107-31-3 | 0 - 1000 ppm |
Метилхлорид | CH3Cl | 74-87-3 | 0 - 3000 ppm |
Метилхлорформиат (MCF) | C2H3O2Cl | 79-22-1 | 0 - 5000 ppm |
Метилциклогексан | C7H14 | 108-87-2 | 0 - 5000 ppm |
Метилэтилкетон (MEK) | C4H8O | 78-93-3 | 0 - 5000 ppm |
Монометиловый эфир пропиленгликоля | C4H10O2 | 107-98-2 | 0 - 5000 ppm |
Моноэтиловый эфир пропиленгликоля | C5H12O2 | 1569-02-4 | 0 - 1000 ppm |
Морфолин | C4H9NO | 110-91-8 | 0 - 2000 ppm |
Муравьиная кислота | CH2O2 | 64-18-6 | 0 - 5000 ppm |
Нитробензол | C6H5NO2 | 98-95-3 | 0 - 200 ppm |
Нонан | C9H20 | 111-84-2 | 0 - 5000 ppm |
Оксид углерода | СО | 630-08-0 | 0 - 10000 ppm |
Октан | C8H18 | 111-65-9 | 0 - 5000 ppm |
Октафторциклопентен | C5F8 | 559-40-0 | 0 - 5000 ppm |
Пентан | n-C5H12 | 109-66-0 | 0 - 5000 ppm |
Перфторметиловыйвиниловый эфир (PVME) | C3OF6 | 1187-93-5 | 0 - 10000 ppm |
Пиридин | C5H5N | 110-86-1 | 0 - 500 ppm |
Пропан | C3H8 | 74-98-6 | 0 - 5000 ppm |
Пропилен | C3H6 | 115-07-1 | 0 - 5000 ppm/~100%LEL |
Пропиленгликоль | C3H8O2 | 57-55-6 | 0 - 200 ppm |
Пропиленоксид (PO) | C3H6O | 75-56-9 | 0 - 20000 ppm/~100%LEL |
Пропиловый спирт | C3H8O | 71-23-8 | 0 - 5000 ppm |
Пропионовая кислота | C3H6O2 | 79-09-4 | 0 - 2000 ppm |
Сернистый метил | C2H6S | 75-18-3 | 0 - 50 ppm |
Сероводород | H2S | 7783-06-4 | 0 - 100 ppm |
Сероуглерод | CS2 | 75-15-0 | 0 - 500 ppm |
Стирол | C8H8 | 100-42-5 | 0 - 2000 ppm |
Терпентиновое масло | --- | 8006-64-2 | 0 - 1000 ppm |
Тетрагидротиофен (THT) | C4H8S | 110-01-0 | 0 - 100 ppm |
Тетрагидрофуран (THF) | C4H8O | 109-99-9 | 0 - 2000 ppm |
Тетраметилэтилендиамин (TMEDA) | C6H16N2 | 110-18-9 | 0 - 1000 ppm |
Тетрафторэтилен | C2F4 | 116-14-3 | 0 - 3000 ppm |
Тетрахлорэтилен | C2Cl4 | 127-18-4 | 0 - 2000 ppm |
Толуол | C7H8 | 108-88-3 | 0 - 3000 ppm |
Третбутилмеркаптан (TBM) | C4H10S | 75-66-1 | 0 - 50 ppm |
Третбутиловый спирт (TBA) | C4H10O | 75-65-0 | 0 - 5000 ppm |
Триметиламин (TMA) | C3H9N | 75-50-3 | 0 - 500 ppm |
Триметилбензол | C9H12 | 108-67-8 | 0 - 1000 ppm |
Трифтормонохлорэтилен (CTFE) | C2F3Cl | 79-38-9 | 0 - 5000 ppm |
Трихлорэтилен | C2HCl3 | 79-01-6 | 0 - 5000 ppm |
Триэтиламин | C6H15N | 121-44-8 | 0 - 5000 ppm |
Уксусная кислота | C2H4O2 | 64-19-7 | 0 - 5000 ppm |
Уксусный альдегид | C2H4O | 75-07-0 | 0 - 2000 ppm |
Уксусный ангидрид | C4H6O3 | 108-24-7 | 0 - 5000 ppm |
Ундекан | C11H24 | 1120-21-4 | 0 - 1000 ppm |
Фенол | C6H5OH | 108-95-2 | 0 - 2000 ppm |
Формальдегид | HCHO | 50-00-0 | 0 - 10000 ppm |
Фреон R-10 | CCl4 | 56-23-5 | 0 - 2000 ppm |
Фреон R-11 | CFCL3 | 75-69-4 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-12 | CF2Cl2 | 75-71-8 | 0 - 10000 ppm |
Фреон R-12B2 | CF2Br2 | 75-61-6 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-21 | CHFCl2 | 75-43-4 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-22 | CHF2Cl | 75-45-6 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-32 | CH2F2 | 75-10-5 | 0 - 10000 ppm |
Фреон R-41 | CH3F | 593-53-3 | 0 - 10000 ppm |
Фреон R-112 | C2F2Cl4 | 76-12-0 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-113 | C2F3Cl3 | 76-13-1 | 0 - 20000 ppm |
Фреон R-113E | --- | --- | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-114 | C2F4Cl2 | 76-14-2 | 0 - 10000 ppm |
Фреон R-134a | C2H2F4 | 811-97-2 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-140 | C2H3Cl3 | 71-55-6 | 0 - 3000 ppm |
Фреон R-141a | C2H3FCl2 | 1717-00-6 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-142b | C2H3F2Cl | 75-68-3 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-152A | C2H4F2 | 75-37-6 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-225cb | C3HF5Cl2 | 507-55-1 | 0 - 10000 ppm |
Фреон R-245fa | C3H3F5 | 460-73-1 | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-365mfc | C4H5F5 | 406-58-6 | 0 - 2000 ppm |
Фреон R-404A | --- | --- | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-407C | --- |
--- |
0 - 5000 ppm |
Фреон R-407E | --- |
--- |
0 - 5000 ppm |
Фреон R-410A | --- |
--- | 0 - 5000 ppm |
Фреон R-417A | --- | --- |
0 - 50000 ppm |
Фреон R-422A | --- |
--- |
0 - 50000 ppm |
Фреон R-454C | --- |
--- |
0 - 2000 ppm |
Фреон R-502 | --- |
--- |
0 - 10000 ppm |
Фреон R-507A | --- |
--- |
0 - 5000 ppm |
Хлорбензол | C6H5Cl | 108-90-7 | 0 - 2000 ppm |
Хлорбромметан (BCM) | CH2ClBr | 74-97-5 | 0 - 5000 ppm |
Хлорбутан (NBC) | C4H9Cl | 109-69-3 | 0 - 5000 ppm |
Хлорометиловый метиловый эфир | C2H5OCl | 107-30-2 | 0 - 500 ppm |
Хлороформ | CHCl3 | 67-66-3 | 0 - 5000 ppm |
Хлорпропан (NPC) | C3H7Cl | 540-54-5 | 0 - 2000 ppm |
Циклогексан | C6H12 | 110-82-7 | 0 - 1000 ppm |
Циклогексанол | C6H12O | 108-93-0 | 0 - 1000 ppm |
Циклогексанон | C6H10O | 108-94-1 | 0 - 1000 ppm |
Циклогексен | C6H10 | 110-83-8 | 0 - 3000 ppm |
Циклопентан | C5H10 |
287-92-3 | 0 - 5000 ppm |
Циклопентанон | C5H8O | 120-92-3 | 0 - 1000 ppm |
Циклопентен | C5H8 | 142-29-0 | 0 - 1000 ppm |
Эпихлоргидрин | C3H5OCl | 106-89-8 | 0 - 3000 ppm |
Этан | C2H6 | 74-84-0 | 0 - 10000 ppm |
Этаноламин | C2H7NO | 141-43-5 | 0 - 200 ppm |
Этилакрилат | C5H8O2 | 140-88-5 | 0 - 1000 ppm |
Этилацетат | C4H8O2 | 141-78-6 | 0 - 5000 ppm |
Этилбензол | C8H10 | 100-41-4 | 0 - 2000 ppm |
Этилвиниловый эфир | C4H8O | 109-92-2 | 0 - 1000 ppm |
Этилен | C2H4 | 75-85-1 | 0 - 5000 ppm |
Этиленоксид (EO) | C2H4O | 75-21-8 | 0 - 1000 ppm |
Этиллактат (LAE) | C5H10O3 | 97-64-3 | 0 - 5000 ppm |
Этилмеркаптан | C2H6S | 75-08-1 | 0 - 100 ppm |
Этилметилкарбонат (EMC) | C4H8O3 | 623-53-0 | 0 - 5000 ppm |
Этилметиловый эфир диэтиленгликоля |
C7H16O3 | 1002-67-1 | 0 - 500 ppm |
Этиловый спирт | C2H5OH | 64-17-5 | 0 - 5000 ppm |
Этиловый эфир | C4H10O | 60-29-7 | 0 - 2000 ppm |
Этилхлорид | C2H5Cl | 75-00-3 | 0 - 3000 ppm |
Этилциклогексан | C8H16 | 1678-91-7 | 0 - 5000 ppm |
Этилциклопентадиен | C7H10 | 26519-92-6 | 0 - 5000 ppm |
Этилэтоксипропионат | C7H14O3 | 763-69-9 | 0 - 2000 ppm |
Этоксиэтилацетат | C6H12O3 | 111-15-9 | 0 - 3000 ppm |
Документация и файлы для скачивания